久久中文av,国产91欧美,国产高潮在线,a在线免费观看,蜜桃一区二区在线观看,四虎自拍视频,色妞妞av

  • 按基金公司:
  • 當(dāng)前狀態(tài):
序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 凈值日期 單位凈值 近3月漲幅 今年以來(lái)漲幅 申購(gòu) 贖回 定投
普通 大額
1 024514 大成豐財(cái)寶貨幣D 2025-07-06 -- -- -- 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
2 519858 廣發(fā)現(xiàn)金寶場(chǎng)內(nèi)貨幣A 2025-07-06 -- 0.18% 0.40% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
3 519859 廣發(fā)現(xiàn)金寶場(chǎng)內(nèi)貨幣B 2025-07-06 -- 0.33% 0.71% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
4 002937 華夏沃利貨幣B 2025-07-06 -- 0.39% 0.85% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
5 000330 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A 2025-07-06 -- 0.32% 0.68% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
6 001621 國(guó)金金騰通貨幣C 2025-07-06 -- 0.20% 0.44% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
7 001699 大成恒豐寶貨幣E 2025-07-06 -- 0.40% 0.86% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
8 002829 南方現(xiàn)金增利貨幣F 2025-07-06 -- 0.34% 0.72% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
9 002852 財(cái)富寶A 2025-07-06 -- 0.31% 0.70% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
10 519566 浦銀安盛日日盈貨幣A 2025-07-06 -- 0.31% 0.67% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
11 004970 南方天天寶貨幣A 2025-07-06 -- 0.30% 0.66% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
12 015650 華泰紫金貨幣增利B 2025-07-06 -- 0.38% 0.82% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
13 015649 華泰紫金貨幣增利A 2025-07-06 -- 0.38% 0.82% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
14 050003 博時(shí)現(xiàn)金收益貨幣A 2025-07-06 -- 0.29% 0.63% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
15 519516 浦銀安盛貨幣E 2025-07-06 -- 0.33% 0.69% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
16 519509 浦銀安盛貨幣A 2025-07-06 -- 0.33% 0.69% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
17 161622 融通匯財(cái)寶貨幣A 2025-07-06 -- 0.34% 0.69% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
18 004861 泰康現(xiàn)金管家貨幣A 2025-07-06 -- 0.35% 0.73% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
19 004841 博時(shí)合惠貨幣A 2025-07-06 -- 0.34% 0.74% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
20 004863 泰康現(xiàn)金管家貨幣C 2025-07-06 -- 0.41% 0.86% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
21 002201 大成慧成貨幣B 2025-07-06 -- 0.39% 0.86% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
22 002299 招商招福寶貨幣B 2025-07-06 -- 0.39% 0.86% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
23 002298 招商招福寶貨幣A 2025-07-06 -- 0.33% 0.73% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
24 002546 泰康薪意保貨幣E 2025-07-06 -- 0.32% 0.65% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
25 070008 嘉實(shí)貨幣A 2025-07-06 -- 0.33% 0.69% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
26 000848 工銀添益快線貨幣A 2025-07-06 -- 0.31% 0.66% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
27 000872 北信瑞豐宜投寶B 2025-07-06 -- 0.31% 0.68% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
28 000863 富國(guó)天時(shí)貨幣D 2025-07-06 -- 0.39% 0.82% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
29 166015 中歐貨幣B 2025-07-06 -- 0.39% 0.83% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
30 000836 國(guó)投瑞銀錢(qián)多寶貨幣A 2025-07-06 -- 0.39% 0.84% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
31 000829 易方達(dá)天天發(fā)貨幣A 2025-07-06 -- 0.34% 0.77% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
32 023850 富國(guó)富錢(qián)包貨幣C 2025-07-06 -- 0.37% -- 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
33 128011 國(guó)投瑞銀貨幣B 2025-07-06 -- 0.34% 0.74% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
34 202308 南方收益寶貨幣B 2025-07-06 -- 0.40% 0.87% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
35 202301 南方現(xiàn)金增利貨幣A 2025-07-06 -- 0.34% 0.72% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
36 000588 招商招錢(qián)寶貨幣A 2025-07-06 -- 0.32% 0.70% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
37 000726 大成添利寶貨幣E 2025-07-06 -- 0.38% 0.81% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
38 000724 大成添利寶貨幣A 2025-07-06 -- 0.35% 0.76% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
39 000701 景順長(zhǎng)城景豐貨幣A 2025-07-06 -- 0.33% 0.72% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
40 000705 易方達(dá)天天增利貨幣B 2025-07-06 -- 0.36% 0.79% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
41 240007 華寶現(xiàn)金寶貨幣B 2025-07-06 -- 0.35% 0.74% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
42 000760 工銀財(cái)富貨幣A 2025-07-06 -- 0.32% 0.68% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
43 000638 富國(guó)富錢(qián)包貨幣A 2025-07-06 -- 0.31% 0.66% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
44 001909 創(chuàng)金合信貨幣A 2025-07-06 -- 0.39% 0.86% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
45 000683 信澳慧管家E 2025-07-06 -- 0.35% 0.75% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
46 010051 長(zhǎng)城工資寶貨幣C 2025-07-06 -- 0.38% 0.80% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
47 018299 中信保誠(chéng)智惠金貨幣E 2025-07-06 -- 0.35% 0.75% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
48 020418 摩根天添寶貨幣C 2025-07-06 -- 0.29% 0.64% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
49 007522 南方理財(cái)金貨幣E 2025-07-06 -- 0.28% 0.63% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
50 005194 南方天天利貨幣E 2025-07-06 -- 0.37% 0.82% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
51 005151 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣B 2025-07-06 -- 0.36% 0.80% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
52 005253 國(guó)泰貨幣B 2025-07-06 -- 0.41% 0.88% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
53 007865 東方紅貨幣D 2025-07-06 -- 0.37% 0.77% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
54 005202 興業(yè)穩(wěn)天盈貨幣B 2025-07-06 -- 0.38% 0.84% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
55 005092 廣發(fā)貨幣C 2025-07-06 -- 0.34% 0.75% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
56 260102 景順長(zhǎng)城貨幣A 2025-07-06 -- 0.32% 0.69% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
57 021998 信澳慧管家F 2025-07-06 -- 0.39% 0.83% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
58 019675 廣發(fā)貨幣D 2025-07-06 -- 0.40% 0.87% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
59 005057 東方紅貨幣B 2025-07-06 -- 0.39% 0.82% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
60 740602 長(zhǎng)安貨幣B 2025-07-06 -- 0.38% 0.81% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
61 740601 長(zhǎng)安貨幣A 2025-07-06 -- 0.32% 0.68% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
62 008733 易方達(dá)易理財(cái)貨幣B 2025-07-06 -- 0.38% 0.82% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
63 200003 長(zhǎng)城貨幣A 2025-07-06 -- 0.28% 0.62% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
64 020201 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣E 2025-07-06 -- 0.38% 0.79% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
65 016565 中銀活期寶貨幣B 2025-07-06 -- 0.39% 0.82% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
66 863001 光大陽(yáng)光現(xiàn)金寶貨幣 2025-07-06 -- 0.19% 0.41% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
67 163802 中銀貨幣A 2025-07-06 -- 0.35% 0.75% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
68 004417 興全貨幣B 2025-07-06 -- 0.41% 0.88% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
69 511960 嘉實(shí)快線貨幣H 2025-07-06 -- 0.34% 0.73% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
70 016473 景順長(zhǎng)城景豐貨幣E 2025-07-06 -- 0.33% 0.72% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
71 016429 華夏快線貨幣A 2025-07-06 -- 0.33% 0.70% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
72 511900 富國(guó)收益寶交易型貨幣H 2025-07-06 -- 0.32% 0.68% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
73 004700 前海聯(lián)合匯盈貨幣B 2025-07-06 -- 0.23% 0.53% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
74 015420 工銀安盈貨幣D 2025-07-06 -- 0.40% 0.85% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
75 003465 平安金管家貨幣A 2025-07-06 -- 0.37% 0.78% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
76 002195 中銀機(jī)構(gòu)現(xiàn)金管理貨幣A 2025-07-06 -- 0.36% 0.75% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
77 511660 建信現(xiàn)金添益貨幣H 2025-07-06 -- 0.32% 0.69% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
78 511670 華泰紫金天天金貨幣ETFA 2025-07-06 -- 0.33% 0.68% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
79 850011 海通現(xiàn)金寶貨幣 2025-07-06 -- 0.22% 0.48% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
80 003316 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 2025-07-06 -- 0.32% 0.67% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
81 017943 中銀如意寶貨幣E 2025-07-06 -- 0.34% 0.71% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
82 017939 上銀慧增利貨幣A 2025-07-06 -- 0.34% 0.74% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
83 630112 華商現(xiàn)金增利貨幣B 2025-07-06 -- 0.40% 0.85% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
84 003389 招商招益寶貨幣B 2025-07-06 -- 0.41% 0.87% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
85 004073 金元順安金通寶貨幣B類 2025-07-06 -- 0.31% 0.67% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
86 004137 博時(shí)合惠貨幣B 2025-07-06 -- 0.40% 0.86% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
87 018782 匯豐晉信貨幣C 2025-07-06 -- 0.34% 0.72% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
88 018770 匯添富收益快錢(qián)貨幣F 2025-07-06 -- 0.34% 0.72% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
89 004152 先鋒日添利B 2025-07-06 -- -- -- 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
90 018659 德邦如意貨幣E 2025-07-06 -- 0.39% 0.80% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
91 020971 中銀貨幣D 2025-07-06 -- 0.41% 0.87% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
92 018649 富國(guó)安益貨幣E 2025-07-06 -- 0.35% 0.76% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
93 004372 金鷹現(xiàn)金增益A 2025-07-06 -- 0.35% 0.74% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
94 003003 華夏現(xiàn)金增利貨幣A/E 2025-07-06 -- 0.33% 0.70% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
95 003034 平安日鑫A 2025-07-06 -- 0.40% 0.87% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
96 970178 南京證券神州天添利貨幣型 2025-07-06 -- 0.24% 0.53% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
97 004282 博時(shí)興榮貨幣B 2025-07-06 -- 0.37% 0.79% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
98 004216 興業(yè)安潤(rùn)貨幣A 2025-07-06 -- 0.40% 0.85% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
99 270014 廣發(fā)貨幣B 2025-07-06 -- 0.40% 0.87% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
100 018850 博時(shí)合晶貨幣A 2025-07-06 -- 0.32% 0.69% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
101 016223 中歐貨幣E 2025-07-06 -- 0.33% 0.70% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
102 002710 紅塔紅土人人寶貨幣B 2025-07-06 -- 0.33% 0.73% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
103 550011 中信保誠(chéng)貨幣B 2025-07-06 -- 0.39% 0.86% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
104 023011 中信保誠(chéng)貨幣C 2025-07-06 -- 0.39% 0.86% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
105 004849 中信保誠(chéng)貨幣E 2025-07-06 -- 0.33% 0.73% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
106 009744 英大現(xiàn)金寶B 2025-07-06 -- 0.33% 0.68% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
107 001077 華夏現(xiàn)金寶貨幣A 2025-07-06 -- 0.34% 0.76% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
108 000618 嘉實(shí)薪金寶貨幣A 2025-07-06 -- 0.32% 0.69% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
109 003460 嘉實(shí)現(xiàn)金寶貨幣A 2025-07-06 -- 0.36% 0.79% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
110 009393 嘉實(shí)現(xiàn)金寶貨幣E 2025-07-06 -- 0.30% 0.67% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
111 003753 工銀如意貨幣B 2025-07-06 -- 0.39% 0.81% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
112 020945 工銀如意貨幣D 2025-07-06 -- 0.39% 0.81% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
113 020606 南方日添益貨幣C 2025-07-06 -- 0.35% 0.76% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
114 018324 金信民發(fā)貨幣E 2025-07-06 -- 0.32% 0.67% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
115 021926 國(guó)富日日收益貨幣E 2025-07-06 -- 0.32% 0.68% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
116 021907 匯豐晉信貨幣D 2025-07-06 -- 0.30% 0.64% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
117 020480 南方收益寶貨幣C 2025-07-06 -- 0.40% 0.87% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
118 020468 中銀貨幣C 2025-07-06 -- 0.35% 0.75% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
119 017171 長(zhǎng)城工資寶貨幣D 2025-07-06 -- 0.32% 0.67% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
120 018486 國(guó)投瑞銀貨幣D 2025-07-06 -- 0.28% 0.62% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
121 017062 匯添富全額寶貨幣C 2025-07-06 -- 0.37% 0.80% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
122 018436 易方達(dá)保證金貨幣C 2025-07-06 -- 0.31% 0.65% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
123 019769 華商現(xiàn)金增利貨幣E 2025-07-06 -- 0.34% 0.73% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
124 023984 廣發(fā)添利貨幣D 2025-07-06 -- -- -- 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
125 020007 國(guó)泰貨幣A 2025-07-06 -- 0.35% 0.76% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
126 008393 博時(shí)現(xiàn)金收益貨幣C 2025-07-06 -- 0.29% 0.63% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
127 009713 信澳慧管家D 2025-07-06 -- 0.27% 0.57% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
128 018033 華夏現(xiàn)金寶貨幣C 2025-07-06 -- 0.34% 0.76% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
129 004553 中信建投鳳凰貨幣B 2025-07-06 -- 0.37% 0.78% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
130 004502 中銀如意寶貨幣A 2025-07-06 -- 0.38% 0.79% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
131 004501 嘉實(shí)現(xiàn)金添利貨幣 2025-07-06 -- 0.31% 0.66% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
132 003252 大成添益交易型貨幣A 2025-07-06 -- 0.31% 0.66% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
133 511990 華寶添益 2025-07-06 -- 0.28% 0.62% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
134 003164 建信現(xiàn)金添利貨幣B 2025-07-06 -- 0.37% 0.80% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
135 004449 上銀慧增利貨幣B 2025-07-06 -- 0.40% 0.87% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
136 016430 華夏快線貨幣B 2025-07-06 -- 0.39% 0.82% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
137 017780 上銀慧盈利貨幣A 2025-07-06 -- 0.31% 0.69% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
138 511770 金鷹現(xiàn)金增益E 2025-07-06 -- 0.06% 0.22% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
139 511810 南方理財(cái)金貨幣ETF 2025-07-06 -- 0.28% 0.63% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
140 004796 廣發(fā)錢(qián)袋子E 2025-07-06 -- 0.31% 0.68% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
141 016778 長(zhǎng)城收益寶貨幣C 2025-07-06 -- 0.41% 0.89% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
142 511860 博時(shí)保證金貨幣ETF 2025-07-06 -- 0.29% 0.62% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
143 002183 廣發(fā)天天紅B 2025-07-06 -- 0.37% 0.82% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
144 017940 上銀慧增利貨幣E 2025-07-06 -- 0.34% 0.75% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
145 003392 建信天添益貨幣B 2025-07-06 -- 0.34% 0.74% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
146 400006 東方金賬簿貨幣B 2025-07-06 -- 0.38% 0.82% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
147 400005 東方金賬簿貨幣A 2025-07-06 -- 0.38% 0.82% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
148 016096 匯添富和聚寶貨幣C 2025-07-06 -- 0.36% 0.79% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
149 090005 大成貨幣A 2025-07-06 -- 0.35% 0.74% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
150 004056 華夏惠利貨幣A 2025-07-06 -- 0.34% 0.70% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
151 090022 大成現(xiàn)金增利貨幣A 2025-07-06 -- 0.31% 0.66% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
152 004072 金元順安金通寶貨幣A類 2025-07-06 -- 0.31% 0.65% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
153 004077 金信民發(fā)貨幣A 2025-07-06 -- 0.31% 0.67% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
154 511620 國(guó)泰瞬利貨幣A 2025-07-06 -- 0.41% 0.89% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
155 018793 匯添富和聚寶貨幣D 2025-07-06 -- 0.30% 0.67% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
156 004151 先鋒日添利A 2025-07-06 -- 0.33% 0.75% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
157 970105 安信資管天利寶貨幣 2025-07-06 -- 0.19% 0.40% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
158 004039 中歐駿泰貨幣B 2025-07-06 -- 0.39% 0.83% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
159 018607 建信現(xiàn)金添利貨幣C 2025-07-06 -- 0.31% 0.68% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
